
SU26240RMFS0
SU26240RMFS0
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
44,30 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - |
Будущие даты
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - | |
34,90 ₽ | 7,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-