МФ и НП НСОRU000A107B19
МФ и НП НСО
RU000A107B1996,86 ₽
+0,18 ₽ (-0,14 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
17,47 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - |
Будущие даты
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | - | |
31,79 ₽ | 12,75% | 100,00 ₽ | |
28,61 ₽ | 12,75% | - | |
28,61 ₽ | 12,75% | 100,00 ₽ | |
25,43 ₽ | 12,75% | - | |
25,43 ₽ | 12,75% | 100,00 ₽ | |
22,25 ₽ | 12,75% | - | |
22,25 ₽ | 12,75% | 100,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-