
RU000A10ASC6
RU000A10ASC6
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - |
Будущие даты
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | - | |
20 ₽ | 24% | 100 ₽ | |
18 ₽ | 24% | - | |
18 ₽ | 24% | - | |
18 ₽ | 24% | 100 ₽ | |
16 ₽ | 24% | - | |
16 ₽ | 24% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-