
RU000A10ASC6
RU000A10ASC6
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - |
Будущие даты
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | 100,00 ₽ | |
17,75 ₽ | 24,00% | - | |
17,75 ₽ | 24,00% | - | |
17,75 ₽ | 24,00% | 100,00 ₽ | |
15,78 ₽ | 24,00% | - | |
15,78 ₽ | 24,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-