ОАО "РЖД"RU000A10AUE8
ОАО "РЖД"
RU000A10AUE8112,92 ₽
-0,08 ₽ (-0,26 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - |
Будущие даты
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - | |
16,40 ₽ | 19,95% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-