Минфин РоссииSU26207RMFS9

Минфин России
SU26207RMFS9-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - | |
40,64 ₽ | 8,15% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-