Московский городской комбинат ломбардовRU000A104XJ9
Московский городской комбинат ломбардов
RU000A104XJ9-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
41,14 ₽ | 16,50% | - | |
41,14 ₽ | 16,50% | - | |
41,14 ₽ | 16,50% | - | |
41,14 ₽ | 16,50% | - | |
54,85 ₽ | 22,00% | - | |
62,33 ₽ | 25,00% | - | |
62,33 ₽ | 25,00% | - | |
62,33 ₽ | 25,00% | - | |
69,81 ₽ | 28,00% | - | |
74,79 ₽ | 30,00% | - | |
74,79 ₽ | 30,00% | - | |
72,30 ₽ | 29,00% | - | |
64,82 ₽ | 26,00% | - | |
62,33 ₽ | 25,00% | - |
Будущие даты
59,84 ₽ | 24,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-