ООО "ПЗ "Пушкинское"RU000A107LU4
ООО "ПЗ "Пушкинское"
RU000A107LU463,01 ₽
-1,28 ₽ (0,89 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
54,85 ₽ | 22,00% | - | |
59,84 ₽ | 24,00% | - | |
59,84 ₽ | 24,00% | - | |
57,34 ₽ | 23,00% | - | |
49,86 ₽ | 20,00% | - |
Будущие даты
47,37 ₽ | 19,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 50,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 50,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 50,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 100,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 100,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 100,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 100,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 100,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 100,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 100,00 ₽ | |
0,00 ₽ | 0,00% | 150,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-