АО "ГТЛК"RU000A10AU73

АО "ГТЛК"
RU000A10AU73107,54 ₽
-0,30 ₽ (0.43 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - |
Будущие даты
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | - | |
19,73 ₽ | 24,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-