АО "Росагролизинг"RU000A109DT9

АО "Росагролизинг"
RU000A109DT9-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
17,06 ₽ | 0,00% | - | |
17,64 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
18,59 ₽ | 0,00% | - | |
18,05 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-