АО "Росагролизинг"RU000A109DT9
АО "Росагролизинг"
RU000A109DT999,04 ₽
+0,01 ₽ (-0,75 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
17,06 ₽ | 0,00% | - | |
17,64 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
19,28 ₽ | 0,00% | - | |
18,59 ₽ | 0,00% | - | |
18,05 ₽ | 0,00% | - | |
16,73 ₽ | 0,00% | - | |
16,18 ₽ | 0,00% | - | |
15,76 ₽ | 0,00% | - | |
15,46 ₽ | 0,00% | - | |
15,25 ₽ | 0,00% | - | |
15,03 ₽ | 0,00% | - | |
14,75 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
14,38 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-