ООО "Биннофарм Групп"RU000A107E81

ООО "Биннофарм Групп"
RU000A107E8198,54 ₽
+0,04 ₽ (0.35 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
44,89 ₽ | 0,00% | - | |
45,90 ₽ | 0,00% | - | |
48,25 ₽ | 0,00% | - | |
54,67 ₽ | 0,00% | - | |
58,13 ₽ | 0,00% | - | |
58,40 ₽ | 0,00% | - | |
52,76 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-