ОАО "АБЗ-1"RU000A105SX7
ОАО "АБЗ-1"
RU000A105SX7-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
35,53 ₽ | 14,25% | - | |
35,53 ₽ | 14,25% | - | |
35,53 ₽ | 14,25% | - | |
35,53 ₽ | 14,25% | - | |
35,53 ₽ | 14,25% | - | |
35,53 ₽ | 14,25% | - | |
35,53 ₽ | 14,25% | 165,00 ₽ | |
29,67 ₽ | 14,25% | 165,00 ₽ | |
23,80 ₽ | 14,25% | 165,00 ₽ | |
17,94 ₽ | 14,25% | 165,00 ₽ | |
12,08 ₽ | 14,25% | 165,00 ₽ | |
6,22 ₽ | 14,25% | 175,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-