
SU26245RMFS9
SU26245RMFS9
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
48 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - |
Будущие даты
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - | |
60 ₽ | 12% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-