
RU000A0ZZ877
RU000A0ZZ877
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
41 ₽ | 8,2% | - | |
47 ₽ | 9,52% | - | |
43 ₽ | 8,67% | - | |
36 ₽ | 7,13% | - | |
30 ₽ | 6,01% | - | |
32 ₽ | 6,41% | - | |
39 ₽ | 7,75% | - | |
45 ₽ | 9,1% | - | |
55 ₽ | 11,12% | - | |
54 ₽ | 10,743% | - | |
55 ₽ | 11,039% | - | |
63 ₽ | 12,662% | - | |
74 ₽ | 14,768% | - | |
89 ₽ | 17,75% | - |
Будущие даты
83 ₽ | 16,74% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-