ПАО "КАМАЗ"RU000A0ZZ877

ПАО "КАМАЗ"
RU000A0ZZ877-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
47,47 ₽ | 9,52% | - | |
43,23 ₽ | 8,67% | - | |
35,55 ₽ | 7,13% | - | |
29,97 ₽ | 6,01% | - | |
31,96 ₽ | 6,41% | - | |
38,64 ₽ | 7,75% | - | |
45,38 ₽ | 9,10% | - | |
55,45 ₽ | 11,12% | - | |
53,57 ₽ | 10,74% | - | |
55,04 ₽ | 11,04% | - | |
63,14 ₽ | 12,66% | - | |
73,64 ₽ | 14,77% | - | |
88,51 ₽ | 17,75% | - |
Будущие даты
83,47 ₽ | 16,74% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-