ПАО "КАМАЗ"RU000A100FR7

ПАО "КАМАЗ"
RU000A100FR799,96 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
21,82 ₽ | 8,75% | - | |
21,82 ₽ | 8,75% | - | |
21,82 ₽ | 8,75% | - | |
21,82 ₽ | 8,75% | - | |
21,82 ₽ | 8,75% | - | |
21,82 ₽ | 8,75% | - | |
21,82 ₽ | 8,75% | - | |
21,82 ₽ | 8,75% | 300,00 ₽ | |
15,27 ₽ | 8,75% | - | |
15,27 ₽ | 8,75% | 300,00 ₽ | |
8,73 ₽ | 8,75% | - |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
ежеквартальная
Остаточный номинал
-