АО "Росагролизинг"RU000A108KT6
АО "Росагролизинг"
RU000A108KT6-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
15,04 ₽ | 17,71% | - | |
14,90 ₽ | 17,54% | - | |
15,05 ₽ | 17,72% | - | |
16,26 ₽ | 19,14% | - | |
17,19 ₽ | 20,24% | - | |
17,27 ₽ | 20,33% | - | |
18,95 ₽ | 22,31% | - | |
19,47 ₽ | 22,92% | - | |
19,10 ₽ | 22,49% | - | |
19,19 ₽ | 22,59% | - | |
19,66 ₽ | 23,15% | - | |
19,47 ₽ | 22,92% | - | |
19,19 ₽ | 22,59% | - | |
18,58 ₽ | 21,88% | - | |
17,88 ₽ | 21,05% | - | |
16,60 ₽ | 19,55% | - | |
16,09 ₽ | 18,95% | - | |
15,52 ₽ | 18,27% | - | |
15,39 ₽ | 18,12% | - | |
15,11 ₽ | 17,79% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-