Минфин РоссииSU26244RMFS2

Минфин России
SU26244RMFS284,10 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
47,47 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - |
Будущие даты
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - | |
56,10 ₽ | 11,25% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-