ПАО «ФосАгро»RU000A108LP2

ПАО «ФосАгро»
RU000A108LP2105,65 $
+0,31 $ (1.75 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - |
Будущие даты
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | - | |
1,56 $ | 6,25% | 100,00 $ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-