ПАО «Сегежа Групп»RU000A104FG2

ПАО «Сегежа Групп»
RU000A104FG2-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
27,18 ₽ | 10,90% | - | |
39,89 ₽ | 16,00% | - | |
39,89 ₽ | 16,00% | - | |
39,89 ₽ | 16,00% | - | |
39,89 ₽ | 16,00% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - |
Будущие даты
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
24,56 ₽ | 9,85% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-