администрация Города ТомскаRU000A1018A2
администрация Города Томска
RU000A1018A2100,00 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
14,74 ₽ | 7,37% | - | |
18,37 ₽ | 7,37% | - | |
18,37 ₽ | 7,37% | - | |
18,37 ₽ | 7,37% | - | |
18,37 ₽ | 7,37% | - | |
18,37 ₽ | 7,37% | 150,00 ₽ | |
15,62 ₽ | 7,37% | - | |
15,62 ₽ | 7,37% | - | |
15,62 ₽ | 7,37% | - | |
15,62 ₽ | 7,37% | 200,00 ₽ | |
11,94 ₽ | 7,37% | - | |
11,94 ₽ | 7,37% | - | |
11,94 ₽ | 7,37% | - | |
11,94 ₽ | 7,37% | 250,00 ₽ | |
7,35 ₽ | 7,37% | - | |
7,35 ₽ | 7,37% | - | |
7,35 ₽ | 7,37% | - | |
7,35 ₽ | 7,37% | 200,00 ₽ | |
3,67 ₽ | 7,37% | - |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
ежеквартальная
Остаточный номинал
-