
RU000A10ARZ9
RU000A10ARZ9
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
22 ₽ | 0% | - | |
22 ₽ | 0% | - | |
22 ₽ | 0% | - | |
22 ₽ | 0% | - |
Будущие даты
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - | |
0 ₽ | 0% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-