ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"RU000A108GN7
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
RU000A108GN790,44 ₽
+0,07 ₽ (-0,80 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
46,36 ₽ | 0,00% | - | |
52,99 ₽ | 0,00% | - | |
57,84 ₽ | 0,00% | - | |
57,84 ₽ | 0,00% | - | |
55,02 ₽ | 0,00% | - | |
48,47 ₽ | 0,00% | - | |
45,90 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-