ООО "Газпром капитал"RU000A1087J8

ООО "Газпром капитал"
RU000A1087J899,45 ₽
+0,21 ₽ (-0.06 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
14,00 ₽ | 0,00% | - | |
14,18 ₽ | 0,00% | - | |
13,95 ₽ | 0,00% | - | |
14,28 ₽ | 0,00% | - | |
15,61 ₽ | 0,00% | - | |
16,22 ₽ | 0,00% | - | |
16,44 ₽ | 0,00% | - | |
17,99 ₽ | 0,00% | - | |
18,43 ₽ | 0,00% | - | |
18,08 ₽ | 0,00% | - | |
18,14 ₽ | 0,00% | - | |
18,62 ₽ | 0,00% | - | |
18,46 ₽ | 0,00% | - | |
18,13 ₽ | 0,00% | - | |
17,68 ₽ | 0,00% | - | |
17,11 ₽ | 0,00% | - | |
15,78 ₽ | 0,00% | - | |
15,32 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-