ОАО "РЖД"RU000A0JTU85

ОАО "РЖД"
RU000A0JTU85105,80 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
40,89 ₽ | 8,20% | - | |
37,90 ₽ | 7,60% | - | |
37,90 ₽ | 7,60% | - | |
33,91 ₽ | 6,80% | - | |
33,91 ₽ | 6,80% | - | |
33,91 ₽ | 6,80% | - | |
33,91 ₽ | 6,80% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-