ДелимобильRU000A109TG2
Делимобиль
RU000A109TG2-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
18,85 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
18,90 ₽ | 0,00% | - | |
18,30 ₽ | 0,00% | - | |
17,26 ₽ | 0,00% | - | |
16,66 ₽ | 0,00% | - | |
16,30 ₽ | 0,00% | - | |
16,03 ₽ | 0,00% | - | |
15,84 ₽ | 0,00% | - | |
15,62 ₽ | 0,00% | - | |
15,37 ₽ | 0,00% | - | |
15,03 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-