ПАО "Ростелеком"RU000A0JWTN2
ПАО "Ростелеком"
RU000A0JWTN2102,07 ₽
-0,21 ₽ (0,08 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
45,87 ₽ | 9,20% | - | |
45,87 ₽ | 9,20% | - | |
45,87 ₽ | 9,20% | - | |
45,87 ₽ | 9,20% | - | |
45,87 ₽ | 9,20% | - | |
45,87 ₽ | 9,20% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
36,40 ₽ | 7,30% | - | |
95,99 ₽ | 19,25% | - | |
95,99 ₽ | 19,25% | - | |
95,99 ₽ | 19,25% | - |
Будущие даты
95,99 ₽ | 19,25% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-