ПАО "МТС"RU000A1083W0

ПАО "МТС"
RU000A1083W098,75 ₽
+0,10 ₽ (0.22 %)
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
43,13 ₽ | 0,00% | - | |
46,15 ₽ | 0,00% | - | |
53,52 ₽ | 0,00% | - | |
55,60 ₽ | 0,00% | - | |
55,30 ₽ | 0,00% | - | |
50,09 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-