ПАО "КАМАЗ"RU000A1003C0

ПАО "КАМАЗ"
RU000A1003C099,98 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
44,88 ₽ | 9,00% | - | |
44,88 ₽ | 9,00% | 250,00 ₽ | |
33,66 ₽ | 9,00% | - | |
33,66 ₽ | 9,00% | 250,00 ₽ | |
22,44 ₽ | 9,00% | - |
Тип
Фиксированный
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
полугодовая
Остаточный номинал
-