АО "СТМ"RU000A10B2X0
АО "СТМ"
RU000A10B2X0101,67 ₽
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
|---|---|---|---|
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
21,37 ₽ | 0,00% | - | |
21,26 ₽ | 0,00% | - | |
20,55 ₽ | 0,00% | - | |
19,73 ₽ | 0,00% | - | |
18,90 ₽ | 0,00% | - | |
18,19 ₽ | 0,00% | - | |
17,89 ₽ | 0,00% | - | |
17,67 ₽ | 0,00% | - | |
17,42 ₽ | 0,00% | - | |
17,26 ₽ | 0,00% | - | |
16,96 ₽ | 0,00% | - | |
16,62 ₽ | 0,00% | - |
Будущие даты
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
-
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-