ROSN-9.25RU000A0ZYT40

ROSN-9.25
RU000A0ZYT40-
-
Дата | Купон | Купон % | Погашение |
---|---|---|---|
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
37,40 ₽ | 7,50% | - | |
39,89 ₽ | 8,00% | - | |
39,89 ₽ | 8,00% | - | |
39,89 ₽ | 8,00% | - | |
39,89 ₽ | 8,00% | - | |
69,81 ₽ | 14,00% | - |
Будущие даты
69,81 ₽ | 14,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | - | |
0,00 ₽ | 0,00% | 1 000,00 ₽ |
Тип
Без купона
Ближайшая выплата
Периодичность выплат
-
Остаточный номинал
-